ビーダッシュスタジオで使う 〔ショッピング〕
1回払いから分割払いまで、月々のご予算に合わせてご利用頂けます。また毎月のお支払いが定額のリボルビング払いが大変便利です。
リボルビング払いのご案内
月々のお支払いが定額で安心して計画的にご利用頂けます。
締切日時点でのご利用残高 | 月々のお支払額 | 実質年率 |
---|---|---|
10万円以下 | 5,000円 | 15.0% |
100,001円~200,000円 | 10,000円 | 15.0% |
200,001円~300,000円 | 20,000円 | 15.0% |
- ※以後10万円増す毎に5千円ずつ加算されます。
- ※ご利用日から最初の締め切りまでの手数料計算の対象になりません。
分割払い・手数料のご案内
1回~24回まで、ご希望の分割回数及びボーナス一括払いなど自由なプランを。
■分割払い手数料
支払い回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払い期間 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
実質 年率(%) | – | – | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 |
100円あたりの手数料の額 | – | – | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
支払い回数 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス一括 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払い期間 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | – |
実質 年率(%) | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | – |
100円あたりの手数料の額 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | – |
■ボーナス一括払いお支払い月・手数料
支払い回数 | ご利用可能期間 | 請求月 | お支払い月 | 実質年率 | |
---|---|---|---|---|---|
ボーナス一括払い | 1回 | 2月1日~6月15日 8月1日~11月15日 |
7月 12月 |
8月 1月 |
– |